关于贴片电阻器的尺寸-尊龙凯时ag客户端
贴片电阻器的外形尺寸有企业独有的称呼方式和mm、inch标记方式。
代表性产品的尺寸互换表如下。
rohm品名 | 贴片尺寸 | mm | inch | |
---|---|---|---|---|
l | w | |||
***004 | 0.4mm × 0.2mm | 0402 | 01005 | |
***006 | 0.6mm × 0.3mm | 0603 | 0201 | |
***01 | 1.0mm × 0.5mm | 1005 | 0402 | |
***03 | 1.6mm × 0.8mm | 1608 | 0603 | |
***10 | 2.0mm × 1.2mm | 2012 | 0805 | |
***18 | 3.2mm × 1.6mm | 3216 | 1206 | |
***25 | 3.2mm × 2.5mm | 3225 | 1210 | |
***50 | 5.0mm × 2.5mm | 5025 | 2010 | |
***100 | 6.4mm × 3.2mm | 6432 | 2512 |
***是产品名称(多连芯片除外)