什么是“emarmour™”?
“emarmour™”是rohm产品的品牌名,该品牌产品融入了rohm的“电路设计技术”、“布局技术”、“工艺技术”优势开发而成,并在iso 11452-2国际抗扰度评估测试中,实现在整个噪声频段的输出电压波动均在±300mv以内的抗干扰性能。由于抗干扰性能非常出色,有助于解决系统开发过程中的噪声干扰问题,因而可减少设计工时并提高可靠性。
【抗emi性能出色的运算放大器的必要性】
使用抗emi性能出色的运算放大器的必要性有两点。
首先是防止交通事故的adas(高级驾驶辅助系统)和保护生命的电子设备免受外部噪声影响。
其次是为了应对电动汽车上的空调和动力转向系统等的大功率电机、高压电池和驱动设备的噪声增加问题。使用抗emi性能出色的的emarmour™ 运算放大器系列,可以更强有力地保护电子电路免受噪声干扰。
emarour™系列 产品特点
特点1. 具有业界超高水平的抗噪性能,可大大减轻降噪设计负担
如下方的输出电压波动与噪声频率之间的关系图所示,普通产品和普通的抗emi产品在某些频率均检测到了易受噪声干扰的峰值,而rohm的新产品(bd8758xy)在不同频率下的波动非常小,从而成功地将输出电压波动抑制在±1%以内(普通产品为±3.5~10%)。
一直以来,噪声控制困扰着车载电子元器件设计人员并且需要耗费大量的时间和精力。利用这种超强抗emi性能,可大大减轻降噪设计负担,还可减少以往所需的cr滤波器和屏蔽罩等外置部件的成本和空间。
特点2.全面优化电路、布局和元件尺寸等,抗噪性能显著提升
rohm对以往的产品进行了深入分析,除了添加噪声控制电路并重新优化布局之外,还选用了可产生理想寄生电容的工艺,从而大大提高了抗emi性能。成功的关键还在于不受芯片小型化的行业趋势的束缚,以灵活的思路做出了理想的选择。此外,这种划时代的抗噪性能绝非一挥而就,而是融合了三方面的因素得以显著提升的。
当完全符合以上三点时, 就不再受到外部噪声的干扰
特点3. 在降噪措施上所花费的时间、精力及成本等显著减少
利用源于划时代设计的出色抗emi性能,不再需要以往所需的外置cr滤波器和金属板屏蔽结构,有助于节省空间和外围元器件的成本。另外,以往在进行降噪设计时,如果功能设计或降噪设计后的噪声评估结果ng,就需要从头开始重新设计,这在时间、精力和成本方面都是一个沉重的负担。而如果使用rohm抗emi性能出色的运算放大器,则可以大大减少设计工时和设计成本,有助于缩短应用产品的交货时间。
特点4. 通用性高且符合世界可靠性标准
rohm抗emi性能出色的新运算放大器产品具有与以往运算放大器相同的通用性能,因此可以放心地用于替换以往产品。此外,还具有高可靠性,符合在全世界被广泛采用的汽车电子产品可靠性标准aec-q100。
emarmour™系列 产品阵容
运算放大器
■抗emi性能出色的接地检测运算放大器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双极 | ba82904yf-c | 2 | 3.0 to 36 | 6mv@25˚c 9mv@−40 to 125˚c | 20 | 0.2 | 0.5 | ✓ | – | sop8 | fss | yes |
ba82904yfvm-c | msop8 | fss | yes | |||||||||
ba82902yf-c | 4 | 0.7 | sop14 | fss | yes | |||||||
new ba82902yfv-c | ssop-b14 | fss | yes |
■抗emi性能出色的150℃工作保证的接地检测运算放大器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双极 | new lm2904eyf-c | 2 | 3.0 to 32 | 6mv@25˚c 9mv@−40 to 150˚c | 20 | 0.2 | 0.6 | ✓ | – | sop8 | fss | yes |
☆lm2904eyfj-c | sop-j8 | fss | yes | |||||||||
new lm2904eyfvm-c | msop8 | fss | yes | |||||||||
☆lm2902eyf-c | 4 | 1 | sop-14 | fss | yes | |||||||
☆lm2902eyfv-c | ssop-b14 | fss | yes |
☆: 开发计划中
■抗emi性能出色的接地检测运算放大器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双极 | ba83472yf-c | 2 | 3.0 to 36 | 10mv@25˚c 10mv@−40 to 125˚c | 100 | 8.5 | 4.3 | ✓ | – | sop8 | fss | yes |
ba83472yfvm-c | msop8 | fss | yes | |||||||||
new ba83474yf-c | 4 | 8.6 | sop14 | fss | yes | |||||||
new ba83474yfv-c | ssop-b14 | fss | yes |
■抗emi性能出色的满摆幅输入输出运算放大器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmos | new bd87581yg-c | 1 | 4.0 to 14 | 9mv@25˚c 10mv@−40 to 125˚c | 0.001 | 3.5 | 2.3 | ✓ | – | ssop5 | fss | yes |
new bd87582yfvm-c | 2 | 5 | msop8 | fss | yes | |||||||
new bd87584yfv-c | 4 | 10 | ssop-b14 | fss | yes |
■抗emi性能出色的高速接地检测运算放大器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmos | bd77501g | 1 | 7.0 to 15 | 27mv@25˚c | 0.001 | 10 | 1.3 | ✓ | ✓ | ssop5 | – | – |
bd77502fvm | 2 | 2.6 | msop8 | – | – | |||||||
new bd77504fv | 4 | 5.2 | ssop-b14 | – | – |
比较器
■抗emi性能出色的集电极开路比较器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双极 | ba82903yf-c | 2 | 2.0 to 36 | 5mv@25˚c 9mv@−40 to 125˚c | 50 | 1.3 | 0.6 | ✓ | - | sop8 | fss | yes |
ba82903yfvm-c | msop8 | fss | yes | |||||||||
ba82901yf-c | 4 | 0.8 | sop14 | fss | yes | |||||||
ba82901yfv-c | ssop-b14 | fss | yes |
■抗emi性能出色的150℃工作保证的集电极开路比较器
器件结构 | 产品名称 | ch | 电源电压 (v) | 输入失调电压 (max) | 输入偏置电流 (typ)(na) | 转换速率 (typ)(v/µs) | 电路电流 (typ)(ma) | emarmour™(高抗emi性能) | nano cap™ (输出稳定) | 封装 | comfysil™ 功能安全 类别 | 支持车载应用 aec-q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双极 | new lm2903eyf-c | 2 | 3.0 to 32 | 5mv@25˚c 9mv@−40 to 150˚c | 50 | 1.3 | 0.6 | ✓ | - | sop8 | fss | yes |
new lm2903eyfvm-c | msop8 | fss | yes | |||||||||
☆lm2901eyf-c | 4 | 5mv@25˚c 8mv@−40 to 150˚c | 1.2 | sop14 | fss | yes | ||||||
new lm2901eyfv-c | ssop-b14 | fss | yes |
☆: 开发计划中
※“emarmour™”、“nano cap™”和“comfysil™”是rohm co.,ltd.的商标或注册商标。